| Post | Aar | Daapsnr | Sidenr | Kirke | Født | Døpt | Dfornavn | Dfarsnavn | Dslektsnavn | Dkjønn | Ekte/uekte | Hjemmedøpt | Tvilling | Ffornavn | Ffarsnavn | Fslektsnavn | Fbosted | Fyrke/stand | Fsivilstand | Fleiermål | Ffødtdato | Falder | Ffødested | Fviet | Mfornavn | Mfarsnavn | Mslektsnavn | Mbosted | Myrke/stand | Msivilstand | Mleiermål | Mfødtdato | Malder | Mfødested | Mintroddato | Vielsesaar | Aargift | Merknad | F1fornavn | F1farsnavn | F1slektsnavn | F1bosted | F1yrke/stand | F1sivilstand | F1kjonn | F2fornavn | F2farsnavn | F2slektsnavn | F2bosted | F2yrke/stand | F2sivilstand | F2kjonn | F3fornavn | F3farsnavn | F3slektsnavn | F3bosted | F3yrke/stand | F3sivilstand | F3kjonn | F4fornavn | F4farsnavn | F4slektsnavn | F4bosted | F4yrke/stand | F4sivilstand | F4kjonn | F5fornavn | F5farsnavn | F5slektsnavn | F5bosted | F5yrke/stand | F5sivilstand | F5kjonn |
| 4 | 1905 | 1.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 12/26/04 00:00:00 | 01/22/05 00:00:00 | Torbjørn | Pedersen* | !! | M | E | Peder | Valentinsen | !! | Kopervik | Vægter | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1858 | Anna | !! | Valentinsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1861 | Bergithe | !! | Ånensen d.e. | !! | !! | !! | F | Birgithe | !! | Ånensen d.y. | !! | !! | !! | F | Torbjørn | Ånensen | !! | !! | !! | !! | M | Gustav | Johannessen | !! | !! | !! | !! | M | Torbjørn | Johannessen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 5 | 1905 | 2.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 12/18/04 00:00:00 | 01/22/05 00:00:00 | Einar Torleif | Isaksen* | !! | M | E | Isak | Eriksen | !! | Kopervik | Maler | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1881 | Laurentse | !! | Eriksen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1876 | Tobia | !! | Eriksen | !! | !! | !! | F | Petra | !! | Skaar | !! | !! | !! | F | Erik | Isaksen | !! | !! | !! | !! | M | Tomas | !! | Skaar | !! | !! | !! | M | Helge | !! | Falkeid | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 6 | 1905 | 3.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 02/20/05 00:00:00 | 03/19/05 00:00:00 | Kornelius | Eliassen* | !! | M | E | Elias | Olsen | !! | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | Bertha Kornilla@Kamilla | !! | Svendsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Kornelius | Svendsen | !! | !! | !! | !! | M | Johan | Olsen | Sund | !! | !! | !! | M | John | Svensen | !! | !! | !! | !! | M | Eline ?? | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Selma | !! | Svensen | !! | !! | !! | F | |||||||||||
| 7 | 1905 | 4.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 02/19/05 00:00:00 | 03/19/05 00:00:00 | Mangor Mathias | Antonsen* | Salomonsen | M | E | Anton Johan | Salomonsen | !! | Kopervik | Styrmand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1879 | Ida Bertine | f.Grønnestad | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1879 | E: (Post 5): Tilført Salomonsen i ettertid. | Elisebeth | !! | Grønnestad | !! | !! | !! | F | Mina | !! | Vaage | !! | !! | !! | F | Ole | !! | Waage | !! | !! | !! | M | Jakob | !! | Grønnestad | !! | !! | !! | M | Henrik | !! | Waage | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 8 | 1905 | 5.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 01/18/05 00:00:00 | 03/19/05 00:00:00 | Kristian | Olsen* | !! | M | E | Ole | !! | Waage | Kopervik | Skipper | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1870 | Ella Waage | f. Knudsen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | E: (Post 6): Tilført f. Knudsen i ettertid. E: (Post 9): Fadder skolebestyrer Lien mangler fornavn. | Magel | !! | Svendsen | !! | !! | !! | F | Antonie | !! | Lien | !! | !! | !! | F | ?? | !! | Lien | !! | Skolebestyrer | !! | M | S. B. | Svendsen | !! | !! | !! | !! | M | Severin | !! | Haaland | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 9 | 1905 | 6.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 02/08/05 00:00:00 | 03/01/05 00:00:00 | Laurits Marton | Jakobsen* | !! | M | E | H | Jakob | Johnsen | !! | Kopervik | Handelsmann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1863 | Thea | !! | Johnsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1869 | K: (Post11): Hjemmdøbt af Sognepresten i Overvær af Malene Espeland og Foreldrene. | Berdines | !! | Espeland | !! | !! | !! | M | John | Johnsen | !! | !! | !! | !! | M | Kristian | Johnsen | !! | !! | !! | !! | M | Malene | !! | Espeland | !! | !! | !! | F | Stina ?? | !! | Søndeland | Bokn | !! | !! | F | |||||||||
| 10 | 1905 | 7.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 04/23/05 00:00:00 | 05/14/05 00:00:00 | Otto | Kristiansen* | Kvinnesland | M | E | Kristian | Olsen | Kvindesland | Kopervik | Skomager | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1868 | Jenny Konstanse Amalie | f.Kristiansen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | E: (Post 5:) Kvinnesland er tilført i ettertid. E. (Post 6:) f. Kristiansen er tilført i ettertid. | Jakobine | !! | Stangeland | !! | !! | !! | F | Mathea A. | !! | Lervik | !! | !! | !! | F | Iver | !! | Lanes | !! | !! | !! | M | Simon | !! | Stangeland | !! | !! | !! | M | Ole | Andreassen | Lervik | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 11 | 1905 | 8.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 04/12/05 00:00:00 | 05/14/05 00:00:00 | Hans Harald | Hansen* | !! | M | E | Hans Bernt Kornelius | Hansen | !! | Kopervik | Snædker | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1880 | Hanna Maria | !! | Helgesen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1880 | Margrete | !! | Helgesen | !! | !! | !! | F | Mathea | !! | Helgesen | !! | !! | !! | F | Hans | Hansen | Østevik | !! | !! | !! | M | Andreas | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | Helmer | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 12 | 1905 | 1.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 02/24/05 00:00:00 | 04/02/05 00:00:00 | Johanna | Lauritsdtr.* | Gismervik | F | E | Laurits | Johnsen | Gismervik | Kopervik | Tømmermann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | Sina Tobia | Hansdtr.Solheim | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | E: (Post 5:)Tilført Gismervik til barnets navn. E: (Post 6:) Gismervik tilført til Laurits Johan. E: (Post 6:) f. Hansdtr. Solheim ført som tilegg til Sina Tobia f.Johnsen. | ?? | Ariansen | !! | !! | !! | !! | M | ?? | ?? | !! | !! | !! | !! | F | Sivert | !! | Sund | !! | !! | !! | M | Erik | !! | Solheim | !! | Gaardbr. | !! | M | Kristine | !! | Friestad | !! | !! | !! | F | ||||||||||
| 13 | 1905 | 2.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 03/21/05 00:00:00 | 04/20/05 00:00:00 | Berit | Henriksdtr.* | Gismervik | F | E | Hans Bernhard | Pedersen | !! | Kopervik | Farmaceut | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Tyrø@Tyra Josefine | f/Svensen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1880 | Berta | !! | Pedersen | !! | !! | !! | F | Marthea | !! | Svensen | !! | !! | !! | F | Hans Jakob | Svensen | !! | !! | !! | !! | M | Henrik | !! | Waage | !! | !! | !! | M | Laurits | Pedersen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 15 | 1905 | 3.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 05/14/05 00:00:00 | 06/12/05 00:00:00 | Bergit Dorthea | Karlsdtr.* | Johansen | F | E | Karl Emil | Johansen | !! | Kopervik | Sømann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | Ovidia Gerda Helene | f/Osmundsen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1876 | E: (Post 5:) Johansen tilført i ettertid. E: (Post 6:) Ovidia tilført i ettertid. | Jakob | !! | Skjold | !! | !! | !! | M | Karl | !! | Johansen | !! | !! | !! | M | Jakob | !! | Mydland | !! | !! | !! | M | Torine | !! | Søiland | !! | !! | !! | F | Gunhild | !! | Johansen | !! | !! | !! | F | ||||||||||
| 16 | 1905 | 4.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 06/06/05 00:00:00 | 06/25/05 00:00:00 | Bergljot Teodora | Andreasdtr.* | Tomasgaard | F | E | Andreas | Tomasgaard | !! | Kopervik | Lærer/Skolestyrer | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | Ingeborg Serine | !! | Torsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1869 | E: (Post 5:) Barnet tilført Tomasgaard i ettertid, og som gift Haaland. E: (Post 6:) Tilført senere Skolestyrer. E: (Post 9:) Mangler endel fornavn vedr. faddere. | Malene | !! | Kallevik | !! | !! | !! | F | Lava | !! | Lande | !! | !! | !! | F | E. | !! | Lien | !! | !! | !! | ? | S. B. | Svensen | !! | !! | !! | !! | M | O. | !! | Kallevik | !! | !! | !! | ? | ||||||||||
| 17 | 1905 | 5.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 07/02/05 00:00:00 | 08/06/05 00:00:00 | Johanne Margrete | Gabrielsdtr.* | !! | F | E | Gabriel | !! | Woll | Kopervik | Agent/Redaktør | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1874 | Sofie | f.Johansen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1875 | E: (Post 9:) En fadder med navn G. Woll formeget. | Karen Lovise | !! | Haagensen | Skudenes@Skudeneshavn | !! | !! | F | Sofie | !! | Woll | Aardal | !! | !! | F | Ingeborg | !! | Woll | Aardal | !! | !! | F | J. H.?? | !! | Østrem | !! | !! | !! | M | Østen | !! | Kallevik | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 19 | 1905 | 6.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/29/05 00:00:00 | 10/01/05 00:00:00 | Aslaug Johanne | Pedersdtr.* | !! | F | E | Peder Berentin ?? | Knudsen | !! | Kopervik | Skomager | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1873 | Thea Severine | !! | Benjaminsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1875 | E: (Post 9) Dåpsfaddere er vanskelige å lese. Noen er derfor uteblitt.?? | Ane Bertine | !! | Olaisen?? | !! | !! | !! | F | Ånen Johan | Tønesen | !! | !! | !! | !! | M | ?? | ?? | !! | !! | !! | !! | ? | Nils A.?? | Olaisen?? | !! | !! | !! | !! | M | Berner | Benjaminsen | !! | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 20 | 1905 | 7.0000000000000000e+00 | 6.6000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/30/05 00:00:00 | 10/15/05 00:00:00 | Sigrid Lovise | Pedersdtr.* | !! | F | E | Peder | !! | Norbotten | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1868 | Karine | f/Olsen | !! | Kopevik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1874 | Serine | !! | eide | !! | !! | !! | F | Tomine | !! | Ellingsen | !! | !! | !! | F | Lars | Nilsen | !! | !! | !! | !! | M | Jonas | Jonasen | !! | !! | !! | !! | M | Ole | Pedersen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 22 | 1905 | 9.0000000000000000e+00 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 04/20/05 00:00:00 | 04/23/05 00:00:00 | Harald | Pedersen* | !! | M | E | H | Peder | Olsen | Tiksen??Fiksen | Kopervik | Forpagter | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1868 | Marie | !! | Olsen | Kopervik | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1869 | K: (Post 4:)Stadfæstelses-datum for hjemmedøbte 21.05.1905. K:(Post 11) Anmerk. a/ Ingeborg O. Fiksen ??. Vidner: Ragnhild Aalvik og Moderen. | Berta | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Ingeborg | !! | Olsen-Fiksen | !! | !! | !! | F | Jakob | Olsen | !! | !! | !! | !! | M | B. K. | !! | Kvam | !! | !! | !! | M | Arne A | !! | Steinstø | "" | !! | !! | M | ||||||||||
| 23 | 1905 | 1.0000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 05/26/05 00:00:00 | 06/12/05 00:00:00 | Johan Sigvald | Arnesen* | !! | M | E | Arne Andreas | Jensen | !! | Kopervik | Uhrmager | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | Anna Karoline | !! | Jensen | Kopervik | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1882 | Arne | Jensen | !! | Kopervik | Uhrmager | Far | M | Hans K | Berntsen | !! | !! | !! | !! | M | Alfred | Klausen | !! | !! | !! | !! | M | Magda | !! | Berntsen | !! | !! | !! | F | Sedine | !! | Sjursen | !! | !! | !! | F | ||||||||||||
| 24 | 1905 | 1.1000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 05/18/05 00:00:00 | 06/25/05 00:00:00 | Sverre Karl | Hansen* | !! | M | E | Hans Hjalmar | Hansen | !! | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1879 | Therese Oline | f.Svendsen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1890 | K: (Pkt. 9:) Her er oppgitt bare 4 faddere. Disse er: Foreldrene + en med bare etternavn + enda en. | Hans Hjalmar | Hansen | !! | Kopervik | Sømand | Far | M | Therese Oline | f.Svendsen | !! | Kopervik | !! | Mor | F | !! | !! | Hammer?? | !! | !! | !! | ? | Anna | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | |||||||||||||||||
| 25 | 1905 | 1.2000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 04/16/05 00:00:00 | 04/25/05 00:00:00 | Sverre | Edvardsen* | !! | M | U | H | Edvard | Torbjørnsen | !! | Lillesand | Handelsreisende | Ungkar | 0.0000000000000000e+00 | 1883 | Margit | (Børresen) | Larsen | Kopervik | !! | Pige | 0.0000000000000000e+00 | 12.04.1889 | K: (Post 4:) Daaps-Stadfæstelsesdatum 09.07.1885. E:(Post:) 6. Ved Res.av 11.03.1920 er barnet adopert av los Torvald Olsen Frisvold og hustru Anne Malena f. Larsen Bergen. K: (Post:)11: A:Jordmoderen i overvær av Malla Kallevik,Moderen og Anna Kolletræ.b: Pigens Moder Anna Kolletræ. | Berdin | !! | Espeland | !! | !! | !! | M | Molla | !! | Espeland | !! | !! | !! | F | Tilla | !! | Vik | !! | !! | !! | F | Andreas | Nilsen | !! | !! | !! | !! | M | Harald | !! | Bredal | !! | !! | !! | M | |||||||||
| 26 | 1905 | 1.3000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/15/05 00:00:00 | 08/20/05 00:00:00 | Peder Gunvald | Ingvaldsen* | !! | M | E | Ingvald Johan | !! | Skjold | Kopervik | Sjøman | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1873 | Ragnhild Tomine | !! | Skold | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1875 | Laurits | !! | Skjold | !! | !! | !! | M | Fru (Laurits) | !! | Skjold | !! | !! | !! | F | Johan | Andreassen@ | !! | Kopervik | !! | !! | M | Mathias A. | !! | Nygaard | Vestre Bokn | !! | !! | M | Fru (Mathias A) | !! | Nygaard | Vestre Bokn | !! | !! | F | |||||||||||
| 27 | 1905 | 1.4000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 07/16/05 00:00:00 | 09/03/05 00:00:00 | Arthur | Guttormsen* | !! | M | E | Guttorm Andreas | !! | Østrem | Kopervik | ?? | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1862 | Alma ?? Josefine | f.Persen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1862 | Amund?? | !! | Østrem | !! | !! | !! | M | Mathias | !! | Vorre | !! | !! | !! | M | Hans Ole T | !! | Østrem | !! | !! | !! | M | Elisebeth | !! | Østrem | !! | !! | !! | F | Borghild | !! | Østrem | !! | !! | !! | F | |||||||||||
| 33 | 1905 | 1.5000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/19/05 00:00:00 | 09/02/05 00:00:00 | Ole | Helgesen* | !! | M | E | H | Helge | Olsen | !! | Kopervik | Arbeider | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1873 | Karine | f.Pedersen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1880 | K: (Post 4: Anført stadfæstelsesdatum for dåp 17.09.1905. K: (Post 11: Anført Hjemmedøbt af sogneprest Seip. Vidner: Margrete Stensen,og Torvaldsen. | Helge | Olsen | !! | !! | !! | !! | M | Kolbein | !! | Stangeland | !! | !! | !! | M | Adolf | Pettersen | !! | !! | !! | !! | M | Sina | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Margrete | !! | Stensen | !! | !! | !! | F | |||||||||
| 40 | 1905 | 1.6000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/24/05 00:00:00 | 10/15/05 00:00:00 | Rolf Gerhard Berger | Kristensen* | !! | M | E | Kristen | Maartmann | !! | Kopervik | Handelsmand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1875 | Thea | f.Olsen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Tabitha | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Skjoldine | !! | Maartman | !! | !! | !! | F | Halfdan | !! | Evje | !! | !! | !! | M | Laurits | !! | Lea | !! | !! | !! | M | Henrik | Pedersen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 41 | 1905 | 1.7000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/13/05 00:00:00 | 08/26/05 00:00:00 | Sverre Ingolf | Eriksen* | !! | M | E | H | Erik Ingvald | !! | Skaar | Kopervik | Snædker | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Karen Elida | Pedersen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1880 | K: (Post 11) Hjemmdøpt av Sogneprest Seip i Overvær av Moderen, og Johanne Særstein ??. | Kolbein | !! | Skaar | !! | !! | !! | M | Tomas | !! | Skaar | !! | !! | !! | M | Erik Ingvald | !! | Skaar | Kopervik | Snædker | Far | M | Johanne | !! | Særstein | !! | !! | !! | F | Katinka | !! | Skaar | !! | !! | !! | F | |||||||||
| 49 | 1905 | 8.0000000000000000e+00 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 09/14/05 00:00:00 | 10/15/05 00:00:00 | Kristine | Martinsdtr.* | Vanvik | F | E | Martin | Kristensen | Vanvik | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | Anna Serine | f/Ånensen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | E: (Post 5:) Har fått tilført navnet Vanvik. E: (Post 6:) Anna Serines etternavn er blitt radert bort med navnet Ånensen. | Anna | !! | Vandvik | !! | !! | !! | F | Kristine | !! | Vandvik | !! | !! | !! | F | Kristen | !! | Vandvik | !! | !! | !! | M | Ludvig | !! | Stangeland | !! | !! | !! | M | Osmund | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 50 | 1905 | 9.0000000000000000e+00 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 10/04/05 00:00:00 | 10/29/05 00:00:00 | Elisa Serine | Eliasdtr.* | !! | F | E | Elias | Ellingsen | !! | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1862 | Olevine | !! | Ellingsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1873 | Serine | !! | Larsen | !! | !! | !! | F | Olga | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Kleng | Larsen | !! | Nordstokke | !! | !! | M | Ingvald | Ellingsen | !! | Stangeland | !! | !! | M | Emil | Larsen | !! | Nordstokke | !! | !! | M | |||||||||||
| 51 | 1905 | 1.0000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 10/21/05 00:00:00 | 11/12/05 00:00:00 | Bertha | Sigvartsdtr.* | !! | F | E | Sigvart | Eilertsen | !! | Kopervik | Skipper | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1873 | Hanna | F/Mydland | !! | Kopervik | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | E: (Post 9:) Magnler fornavn på 2 faddere, nemlig herr og fru Lien. | !! | !! | Lien | !! | !! | !! | M | Fru (Lien) | !! | Lien | !! | !! | !! | F | Ebba | !! | Mydland | !! | !! | !! | F | Sven | Svensen | !! | !! | !! | !! | M | Laurits | Eilertsen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 52 | 1905 | 1.1000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/16/05 00:00:00 | 08/23/05 00:00:00 | Martha Judith | Gunvaldsdtr.* | Hansen | F | E | H | Gunvald | Hansen | !! | Kopervik | Sømand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Dorthea Marie | Johannesdtr. | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1879 | E:(Post 5:) har fått tilført navnet Hansen. E: (Post 6:) Dorthea Marie har fått radert bort sitt opprinnelige navn, og tilført Johannesdtr.E: (Post 9:) Blandt fadderne er Moderen nevnt som antas å være Dorthea Marie. K: Post 11:) Hjemmed. av Sognepresten Seip. Vidner: Moderen og Tomine Johannessen. | Dorthea Marie | Johannesdtr. | !! | Kopervik | !! | Mor | F | Tomine | !! | Johannessen | !! | !! | !! | F | Johannes | !! | Munkejord | !! | !! | !! | M | Aanen | Johannessen | !! | !! | !! | !! | M | Adolf | Pettersen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||
| 53 | 1905 | 1.2000000000000000e+01 | 6.7000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 11/15/05 00:00:00 | 12/05/05 00:00:00 | Magnhild Ingebjørg | Ingebretsdtr.* | !! | F | E | Ingebret | !! | Toftø | Kopervik | Styrmann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | Charlotte | f/Pedersen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1884 | Elisebet | !! | Østrem | !! | !! | !! | F | Borghild | !! | Guttormsen | !! | !! | !! | F | Peder | !! | Østrem | !! | !! | !! | M | Ingebret | !! | Toftø | Kopervik | Styrmann | Far | M | Tønnes | !! | Østrem | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 54 | 1905 | 1.8000000000000000e+01 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 08/09/05 00:00:00 | 08/20/05 00:00:00 | Julius | Karlsen* | !! | M | E | H | Karl | Johanessen | !! | Kopervik | Vognmann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1869 | Karen Kristiane | f/Gundershaug | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | K: (Post 4) Daab-Stadfæstelses-Datum 29.10.1905. K: (Post 11) Sogneprest Seip i overvær af Moderen og Martha Kristiane Gundershaug. | Bertha Kristine | !! | Gundershaug | !! | !! | !! | F | Valentine Dorthea | !! | Gundershaug | !! | !! | !! | F | Nils Kristian | !! | Gundershaug | !! | !! | !! | M | Jørgen | Josefsen | !! | !! | !! | !! | M | Gotfred | Nilsen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||
| 55 | 1905 | 1.9000000000000000e+01 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 10/10/05 00:00:00 | 11/12/05 00:00:00 | John Mathias | Rasmussen* | !! | M | E | Rasmus | Olsen | Møklebust | Kopervik | Styrmann | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1874 | Anne Marie | Johnsdtr. | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1878 | Larsine | !! | Gundersen | !! | !! | !! | F | Julie | !! | Gundersen | !! | !! | !! | F | Tomas | !! | Grøningen | !! | !! | !! | M | Mikal | Pedersen | Nordstokke | !! | !! | !! | M | Kristen S. | !! | Munkejord | !! | !! | !! | M | |||||||||||
| 56 | 1905 | 2.0000000000000000e+01 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 10/28/05 00:00:00 | 11/26/05 00:00:00 | Leif Emil | Lauritsen* | !! | M | E | Laurits | Jonassen | !! | Kopervik | Agent | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1884 | Selma | !! | Hamre | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1882 | Tobias | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | Rasmus | Jonassen | !! | !! | !! | !! | M | Jonas | Jonassen | !! | !! | !! | !! | M | Rakel | !! | Hamre | !! | !! | !! | F | Helene | !! | Jonasen | !! | !! | !! | F | |||||||||||
| 57 | 1905 | 2.1000000000000000e+01 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 10/12/05 00:00:00 | 12/17/05 00:00:00 | Hermann | Hermansen* | Hermansen | M | E | Herman | Ambjørnsen | Hermansen | Kopervik | Skomager | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1868 | Karen Amalie | f/Iversen | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1877 | E: (Post 5) Tilført Hermansen til barnets navn i ettertid. E: (Post 6) Tilført Hermansen i tillegg til Herman Ambjørnsen i ettertid. | Hanna@ | !! | Røisland | !! | !! | !! | F | Mathilde | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Torhild | !! | Iversen | !! | !! | !! | F | Ole | !! | Røisland | !! | !! | !! | M | Adolf | Iversen | !! | !! | !! | !! | M | ||||||||||
| 58 | 1905 | 2.2000000000000000e+01 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 11/20/05 00:00:00 | 12/31/05 00:00:00 | Georg | Gotfredsen* | !! | M | E | Gotfred | Nilsen | !! | Kopervik | Fragtemand | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1865 | Karen | !! | Nilsen | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1870 | E: (Post 9) Fadderne består seg av bare 4 personer. | Hanna | !! | Olsen | !! | !! | !! | F | Margit | !! | Mæland | !! | !! | !! | F | Olai | !! | Melkevig | !! | !! | !! | M | Hans | !! | Lurø | !! | !! | !! | M | |||||||||||||||||
| 59 | 1906 | 1.0000000000000000e+00 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 01/16/06 00:00:00 | 02/18/06 00:00:00 | John Leonard | Johnsen* | Johnsen | M | E | John | Johnsen | !! | Kopervik | Snædker | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1876 | Tora | f/Vikre | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1886 | E: (Post 5) Tilført Johnsen i tillegg til barnets navn. E: (Post 6) Tilført født Vikre. Alt i ettertid. | Laurits | !! | Gismervik | !! | !! | !! | M | Knut | !! | Gismervik | !! | !! | !! | M | Helmik | !! | Myge | !! | !! | !! | M | Sina | !! | Gismervik | !! | !! | !! | F | Elen | !! | Gismervik | !! | !! | !! | F | ||||||||||
| 60 | 1906 | 2.0000000000000000e+00 | 6.8000000000000000e+01 | Kopervik kirke | 02/25/06 00:00:00 | 04/29/06 00:00:00 | Asbjørn | Ivarsen* | !! | M | E | Ivar | Lanæs | !! | Kopervik | Skomager | !! | 0.0000000000000000e+00 | 1868 | Ingebjørg Marie | f/Dam | !! | Kopervik | !! | Hustru | 0.0000000000000000e+00 | 1871 | Ananias | Jonsen | !! | !! | !! | !! | M | Fru (Ananias) | !! | Jonsen | !! | !! | !! | F | Hans | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | Therese | !! | Hansen | !! | !! | !! | F | Jens Johan | Hansen | !! | !! | !! | !! | M | |||||||||||
