| Aar | Kirke | Født | Døpt | Dfornavn | Dfarsnavn | Dslektsnavn | Ekte/uekte | Ffornavn | Ffarsnavn | Fslektsnavn | Fbosted | Fyrke/stand | Ffødtdato | Ffødested | Fviet | Mfornavn | Mfarsnavn | Mslektsnavn | Mbosted | Mfødtdato |
| 1882 | Åkra kirke | 12/26/81 00:00:00 | 01/08/82 00:00:00 | Peder Jakob | Torgjølssen* | !! | E | Torgjøls | Govertsen | !! | Aarvold | Gaardbr. | 1853 | !! | 1879 | Berthe Malene | Sørensdtr. | !! | 1861 | |
| 1882 | Åkra kirke | 12/31/81 00:00:00 | 01/08/82 00:00:00 | Josef | Rasmussen* | !! | E | Rasmus | Vermundsen | !! | Munkejord | Gaardbr. | 1844 | !! | 1872 | Anne Marthe | Josefsdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/05/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Gunnvald Berdines | Thomassen* | !! | E | Thomas | Salvesen | !! | Nedre Liknes | Inderst | 1848 | !! | 1875 | Magdalene | Larsdtr. | !! | 1845 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/25/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Abel | Johannessen* | !! | E | Johannes | Jensen | !! | Øvre Liknes | Inderst | 1845 | !! | 1868 | Marthe | Kristoffersdtr. | !! | 1850 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/23/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Hans Jakob | Jakobsen* | !! | E | Jakob | Olsen | !! | Sævig | Inderst | 1853 | !! | 1877 | Anne Helene | Olsdtr. | !! | 1853 | |
| 1882 | Åkra kirke | 12/26/81 00:00:00 | 01/08/82 00:00:00 | Anne Karine | Kristoffersdtr.* | !! | E | Kristoffer | Knudsen | !! | Øvre Liknes | Gaardbr. | 1855 | !! | 1879 | Anne Marthe | Johannesdtr. | !! | 1854 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/11/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Jakobine Helene | Rasmusdtr.* | !! | E | Rasmus Johan | Jakobsen | !! | Tjøsvold | Søfarende | 1860 | !! | 4/4-1881 | Josefine | Johannesdtr. | !! | 1860 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/25/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Olava Marie | Sivertsdtr.* | !! | E | Sivert | Olsen | !! | Akre | Søfarende | 1850 | !! | 28/3-1881 | Bergithe Marie | Aanensdtr. | !! | 1850 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/13/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Josefine Andrine | Simonsdtr.* | !! | E | Simon Olai | Jonassen | !! | Akre | Gaardbr. | 1852 | !! | 1878 | Ragnhild Elisabeth | Tønnesdtr. | !! | 1851 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/30/82 00:00:00 | 02/19/82 00:00:00 | Olava Malene | Gundersdtr.* | !! | E | Gunder | Olsen | !! | Akre | Søfarende | 1851 | !! | 1881 | Berthe Kristine | Andreasdtr. | !! | 1857 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/23/82 00:00:00 | 02/19/82 00:00:00 | Petra Kristine | Jørgensdtr.* | !! | E | Jørgen Mathias | Pedersen | !! | Østhus | Inderst | 1849 | !! | 19/4-1881 | Marthe Karine | Paulsdtr. | !! | 1855 | |
| 1882 | Åkra kirke | 02/07/82 00:00:00 | 02/09/82 00:00:00 | Ole Johan | Larssen* | !! | E | Lars | Larsen | Liknæs | Nedre Liknæs | Skolelærer | 1850 | !! | 1880 | Anne Karine | Eliasdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 02/12/82 00:00:00 | 02/19/82 00:00:00 | Jakob | Kjeldsen* | !! | E | Kjeld | Olsen | !! | Sævland | Inderst | 1850 | !! | 1875 | Helene Oliva | Jakobsdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/15/82 00:00:00 | 03/27/82 00:00:00 | Thomas Kornelius | Nilssen* | !! | E | Nils | Knudsen | Aabø | Akre | Gaardbr. | 1852 | !! | 1881 | Anne Marie | Tørresdtr. | !! | 1853 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/25/82 00:00:00 | 04/10/82 00:00:00 | David | Kristiansen* | !! | E | Kristian | !! | Storkersen | Østhus | Skolelærer | 1847 | !! | 1874 | Thala | Pedersdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 04/24/82 00:00:00 | 04/30/82 00:00:00 | Ole Berdines | Kristoffersen* | !! | E | Kristoffer | Olsen | !! | Sævig | Inderst | 1850 | !! | 1879 | Jakobine | Olsdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 05/13/82 00:00:00 | 05/29/82 00:00:00 | Albert Kristoffer | Rasmussen* | !! | E | Rasmus | Asbjørnsen | !! | Liknæs | Gaardbr | 1854 | !! | 1880 | Mette Lovise | Nilsdtr. | !! | 1856 | |
| 1882 | Åkra kirke | 05/03/82 00:00:00 | 05/21/82 00:00:00 | Albert Mandius | Kristiansen* | !! | E | Kristian | Frantsen | !! | Trælhoug | Inderst | 1839 | !! | 1865 | Anne Marthe | Kristoffersdtr. | !! | 1843 | |
| 1882 | Åkra kirke | 02/11/82 00:00:00 | 02/19/82 00:00:00 | Ragnhild Helene | Olsdtr.* | !! | E | Ole Johan | Olsen | !! | Sævland | Gaardbr. | 1844 | !! | 1867 | Ingeborg Lisabeth | Simonsdtr. | !! | 1846 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/27/82 00:00:00 | 03/03/82 00:00:00 | Janna Marthea | Johannesdtr.* | !! | E | Johannes | Johannesen | !! | Nedre Liknæs | Gaardbr. | 1836 | !! | 1859 | Anne Marthe | Thomasdtr. | !! | 1840 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/03/82 00:00:00 | 03/12/82 00:00:00 | Ragnhilde | Pedersdtr.* | !! | E | Peder Olai | Halvorsen | Hemnæs | Aarvold | Inderst | 1852 | !! | 1880 | Marthe Marie | Govertsdtr. | !! | 1853 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/27/82 00:00:00 | 03/12/82 00:00:00 | Thomine Sofie | Hansdtr.* | !! | E | Hans Ole | Pedersen | !! | Sævig | Inderst | 1854 | !! | 1881 | Hanna | Olsdtr. | !! | 1861 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/11/82 00:00:00 | 03/21/82 00:00:00 | Gunhild Berdine | Larsdtr.* | !! | E | Lars | Larsen | !! | Nedre Liknæs | Gaardbr. | 1842 | !! | 1869 | Olena | Hansdtr. | !! | 1842 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/26/82 00:00:00 | 04/02/82 00:00:00 | Anna | Nilsdtr.* | !! | E | Nils | Olsen | !! | Veaa | Skipperborger | 1850 | !! | 1874 | Lisabeth Marie | Vermundsdtr. | !! | 1851 | |
| 1882 | Åkra kirke | 05/30/82 00:00:00 | 06/04/82 00:00:00 | Martin Kornelius | Sjursen* | !! | E | Sjur | Hansen | Aadland | Aadland | Inderst | 1845 | !! | 1874 | Elen Margrethe | Larsdtr. | !! | 1848 | |
| 1882 | Åkra kirke | 06/03/82 00:00:00 | 06/18/82 00:00:00 | Peder Johan | Hanssen* | !! | E | Hans Jakob | Sjursen | Rangvaldjord | Ragnvaldjord | Gaardbr. | 1836 | !! | 1864 | Ragnhild | Rasmusdtr. | !! | 1842 | |
| 1882 | Åkra kirke | 06/30/82 00:00:00 | 07/09/82 00:00:00 | Peder | Pedersen* | !! | E | Peder | Olsen | Veaa | Veaa | Jakteier | 1849 | !! | 1874 | Elen Gurine | Sjursdtr. | !! | 1853 | |
| 1882 | Åkra kirke | 06/11/82 00:00:00 | 07/09/82 00:00:00 | Konrad Adolf | Nilssen* | Mannes | E | Nils | Olsen | Mannes | Mannes | Gaardbr. | 1845 | !! | 1879 | Karen Kristine | Korneliusdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 07/05/82 00:00:00 | 07/09/82 00:00:00 | Sivert Kornelius | Sivertsen* | !! | U | Sivert | Pedersen | Akre | Liknæs | Gaardbr. søn | 1856 | !! | Knudiane | Knudsdtr. | Kallesten | 1853 | ||
| 1882 | Åkra kirke | 04/03/82 00:00:00 | 04/10/82 00:00:00 | Gjetmund | Gundersen* | !! | E | Gunder | Jonassen | Ferkingstad | Ferkingstad | Inderst | 1853 | !! | 1878 | Johanne Kristine | Gjetmundsdtr. | !! | 1850 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/08/82 00:00:00 | 04/02/82 00:00:00 | Hilda Amanda Sofie | Pedersdtr.* | !! | E | Peder | Hanssen | !! | Trælhoug | Inderst | 1853 | !! | 1877 | Bentine Marie | Rasmusdtr. | !! | 1856 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/12/82 00:00:00 | 04/02/82 00:00:00 | Anne Malene | Johansdtr.* | !! | E | Johan Kristian | Josefssen | !! | Akreøen | Stransidder | 1847 | !! | 1876 | Anne Johanne | Govertsdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 04/09/82 00:00:00 | 04/30/82 00:00:00 | Laura Amalia | Olsdtr.* | !! | E | Ole | Kristoffersen | Akre | Akre | Smed | 1851 | !! | 1876 | Ingeborg Mettine | Larsdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 05/13/82 00:00:00 | 06/04/82 00:00:00 | Andriane | Paulsdtr.* | !! | E | Paul Didrik | Eriksen | Østhus | Østhus | Gaardbr. | 1851 | !! | 1877 | Ingeborg Karine | Jonasdtr. | !! | 1850 | |
| 1882 | Åkra kirke | 06/11/82 00:00:00 | 06/18/82 00:00:00 | Berthe Karine | Abrahamsdtr.* | !! | E | Abraham | Kristensen | Østhus | Østhus | Gaardbr. | 1833 | !! | 1871 | Anne Karine | Kristoffersdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 01/13/82 00:00:00 | 01/29/82 00:00:00 | Olava Lovise | Jakobsdtr.* | !! | E | Jakob Andreas | Larsen | Stave | Stave | Inderst | 1860 | !! | 19/4-1881 | Marthe Kristine | Olsdtr. | !! | 1856 | |
| 1882 | Åkra kirke | 07/04/82 00:00:00 | 07/30/82 00:00:00 | Osmund | Johannessen* | !! | E | Johannes | Osmundsen | Aadland | Aadland | Inderst | 1839 | !! | 1861 | Berthe Marie | Eriksdtr. | !! | 1835 | |
| 1882 | Åkra kirke | 08/15/82 00:00:00 | 08/20/82 00:00:00 | Albert Kornelius | Asbjørnsen* | !! | E | Asbjørn | Asbjørnsen | Sævland | Sævland | Gaardbr. | 1842 | !! | 1866 | Elen Karine | Gundersdtr. | !! | 1843 | |
| 1882 | Åkra kirke | 08/12/82 00:00:00 | 08/20/82 00:00:00 | Jakob Emil | Eliassen* | !! | E | Elias | Olsen | Aadland | Aadland | Gaardbr. | 1842 | !! | 1866 | Jakobine | Tollefsdtr. | !! | 1840 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/05/82 00:00:00 | 09/10/82 00:00:00 | Hans Martin | Helgesen* | !! | E | Helge | Olsen | Munkejord | Munkejord | Gaardbr. | 1844 | !! | 1873 | Anne Marthe | Didriksdtr. | !! | 1844 | |
| 1882 | Åkra kirke | 08/18/82 00:00:00 | 09/10/82 00:00:00 | Edvard Berdines | Svendsen* | !! | E | Svend | Olsen | Østhus | Østhus | Gaardbr. | 1846 | !! | 1868 | Lisabeth Malene | Stensdtr. | !! | 1845 | |
| 1882 | Åkra kirke | 08/19/82 00:00:00 | 08/31/82 00:00:00 | Laurits Kornelius | Hanssen* | !! | E | Hans Andreas | Hanssen | Tangjerd | Tangjerd | Gaardbr. | 1847 | !! | 1878 | Elen Olene | Johannesdtr. | !! | 1845 | |
| 1882 | Åkra kirke | 03/20/82 00:00:00 | 04/10/82 00:00:00 | Josefine | Matiasdtr.* | !! | E | Matias | Jonassen | Ferkingstad | Ferkingstad | Inderst | 1848 | !! | 1871 | Berthe Marie | Endresdtr. | !! | 1848 | |
| 1882 | Åkra kirke | 07/20/82 00:00:00 | 07/30/82 00:00:00 | Inger Marie | Mortensdtr.* | !! | E | Morten | Gundersen | Liknæs | Liknæs | Inderst | 1850 | !! | 1880 | Grethe Olene | Mikaelsdtr. | !! | 1850 | |
| 1882 | Åkra kirke | 07/22/82 00:00:00 | 07/30/82 00:00:00 | Karoline Theodora | Torsdtr.* | !! | U | Tor | Kittelsen | !! | Liknæs | Veiarbeider | 1851 | !! | Inger Thomine | Knudsdtr. | !! | 1858 | ||
| 1882 | Åkra kirke | 07/25/82 00:00:00 | 08/20/82 00:00:00 | Johanne Rgine | Josefsdtr.* | !! | E | Josef | Nilsen | Østhus | Østhus | Landhandler | 1851 | !! | 1881 | Inger Marie | Josefsdtr. | !! | 1854 | |
| 1882 | Åkra kirke | 08/02/82 00:00:00 | 08/20/82 00:00:00 | Ragnhild | Vermundsdtr.* | !! | E | Vermund | Rasmussen | Varne | Varne | Søfarende | 1854 | !! | 1876 | Ragnhild | Olsdtr. | !! | 1853 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/24/82 00:00:00 | 10/11/82 00:00:00 | Asselene | Bendiksdtr.* | !! | E | Bendik Johan | Aadnesen | Midthoug | Midthoug | Søfarende | 1855 | !! | 1880 | Lovise Olava | Jakobsdtr. | !! | 1861 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/20/82 00:00:00 | 10/11/82 00:00:00 | Jørgen Mikal | Olsen* | !! | E | Ole | Valentinsen | Hallingstad | Hallingstad | Gaardbr. | 1850 | !! | 1875 | Elen Margrethe | Monsdtr. | !! | 1855 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/04/82 00:00:00 | 10/11/82 00:00:00 | Hans Andreas | Hanssen* | !! | E | Hans Andreas | Aanensen | Mannes | Mannæs | Inderst | 1839 | !! | 1871 | Elen Bolette | Knudsdtr. | !! | 1843 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/03/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Lars | Eriksen* | !! | E | Erik | Kristoffersen | Aadland | Aadland | Gaardbr. | 1838 | !! | 1867 | Elen Karine | Halvorsdtr. | !! | 1842 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/03/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Ole Larseus | Larssen* | !! | E | Lars Andreas | Larsen | Liknæs | Nedre Liknæs | Inderst | 1856 | !! | 29/3-1882 | Inger Marie | Olsdtr. | !! | 1856 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/07/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Holger Martin | Eriksen* | !! | E | Erik Olai | Andersen | Sævig | Sævig | Inderst | 1847 | !! | 1871 | Gjertrud Helene | Olsdtr. | !! | 1847 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/24/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Bertolles Kornelius | Johannessen* | !! | E | Johannes | Johannesen | Munkejord | Munkejord | Inderst | 1855 | !! | 1876 | Berte Kristine | !! | Kristoffersen | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/23/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Nils Ingenius | Tollefsen* | !! | E | Tollef | Andreasen | !! | Nedre Liknæs | Søfarende | 1854 | !! | 1877 | Anne Karine | Nilsdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/23/82 00:00:00 | 10/11/82 00:00:00 | Anne Marthe | Eliasdtr.* | !! | E | Elias | Jakobsen | Liknæs | Øvre Liknæs | Gaardbr. | 1841 | !! | 1866 | Abelone | Andersdtr. | !! | 1841 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/11/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Karen Marie | Halvorsdtr.* | !! | E | Halvor | Hanssen | Ragnvaldjord | Ragnvaldjord | Gaardbr. | 1849 | !! | 1874 | Anne Marie | Olsdtr. | !! | 1847 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/22/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Janna Kornelia | Olsdtr.* | !! | E | Ole Mikal | Mathisen | Akre | Akre | Søfarende | 1856 | !! | 1881 | Berthe Marie | Nilsdtr. | !! | 1856 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/18/82 00:00:00 | 10/22/82 00:00:00 | Andriana | Abrahamsdtr.* | !! | E | Abraham | Jonassen | Østhus | Østhus | Gaardbr. | 1848 | !! | 1881 | Marthe Olene | Hansdtr. | !! | 1858 | |
| 1882 | Åkra kirke | 09/25/82 00:00:00 | 09/27/82 00:00:00 | Berthe Serine | Larsdtr.* | !! | E | Lars | Johannesen | Sævland | Sævland | Inderst | 1842 | !! | 1880 | Berthe Gurine | Aanensdtr. | !! | 1845 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/28/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Gunder Martin | Jakobsen* | !! | E | Jakob | Johannesen | Aadland | Aadland | Søfarende | 1853 | !! | 1879 | Ragnhild Andrea | Mortensdtr. | !! | 1855 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/09/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Jens | Johansen* | !! | E | Johan Nikolai | Jensen | Akreøen | Akreøen | Søfarende | 1855 | !! | 1876 | Gjertrud Karine | Olsdtr. | !! | 1855 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/24/82 00:00:00 | 11/12/82 00:00:00 | Marthe Karine | Sørensdtr.* | !! | E | Søren | Johannesen | Sævig | Sævig | Gaardbr. | 1846 | !! | 1871 | Anne Elisabeth | Vermundsdtr. | !! | 1843 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/10/82 00:00:00 | 11/12/82 00:00:00 | Signe | Nilsdtr.* | !! | E | Nils Olai | Sørensen | Akre | Akre | Gaardbr. | 1844 | !! | 1870 | Anne Bolette | Johannesdtr. | !! | 1847 | |
| 1882 | Åkra kirke | 10/19/82 00:00:00 | 11/12/82 00:00:00 | Anne Kristine | Mortensdtr.* | !! | E | Morten | Simonsen | Stave | Stave | Gaardbr. | 1845 | !! | 1870 | Anne Marthe | Endresdtr. | !! | 1842 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/13/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Marthe Karine | Larsdtr.* | !! | E | Lars | Davidsen | Hallingstad | Hallingstad | Søfarende | 1851 | !! | 21/4-1882 | Ragnhild Kristine | Svendsdtr. | !! | 1852 | |
| 1882 | Åkra kirke | 11/08/82 00:00:00 | 12/10/82 00:00:00 | Olga Bergithe | Olsdtr.* | !! | E | Ole | Johnsen | Akre | Akre | Bager | 1833 | !! | 1869 | Bergith | Abrahamsdtr. | !! | 1849 | |
| 1882 | Åkra kirke | 12/04/82 00:00:00 | 12/26/82 00:00:00 | Karen Lovise | Eliasdtr.* | !! | !! | Elias | Jakobsen | Midhaug | Midhaug | Inderst | 1850 | !! | 1875 | Anne Helene | Knudsdtr. | !! | 1851 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/12/83 00:00:00 | 01/28/83 00:00:00 | Halvor Johan | Nilssen* | !! | E | Nils Andreas | Halvorsen | !! | Øvre Liknes | Gaardbr. | 1849 | !! | 1878 | Serine | Pedersdtr. | !! | 1856 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/14/83 00:00:00 | 01/28/83 00:00:00 | Johannes | Didriksen* | !! | E | Didrik | Kristensen | !! | Akre | Fisker | 1840 | !! | 15/12-1881 | Inger Marie | Johannesdtr. | !! | 1848 | |
| 1883 | Åkra kirke | 12/29/82 00:00:00 | 01/28/83 00:00:00 | Gustav Adolf | Johnsen* | !! | E | John Kristian | Olsen | !! | Ragnvaldjord | Gaardbr. | 1839 | !! | 1868 | Anne Gurine | Halvorsdtr. | !! | 1847 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/25/83 00:00:00 | 02/18/83 00:00:00 | Didrik | Bentsen* | !! | E | Bent | Olsen | !! | Munkejord | Gaardbr. | 1838 | !! | 1874 | Eli | Didriksdtr. | !! | 1839 | |
| 1883 | Åkra kirke | 02/24/83 00:00:00 | 02/24/83 00:00:00 | Gunvald Kristian | Svendsen* | !! | U | Svend | Iversen | Veaa | Gaardbr. | 1838 | !! | Grethe | Gregoriusdtr. | !! | 1862 | |||
| 1883 | Åkra kirke | 02/07/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Martin | Pedersen* | !! | E | Peder Johan | Andersen | Liknæs | Øvre Liknæs | Inderst | 1857 | !! | 18/8-1882 | Marthe Helene | Jensdtr. | !! | 1860 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/01/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Vilhelm Georg | Martinsen* | !! | E | Martin Andreas | Dahl | Sævland | Maler | 1849 | !! | 1879 | Agnethe Karine | Villumsdtr. | !! | 1860 | ||
| 1883 | Åkra kirke | 02/22/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Karl Martin | Karlsen* | !! | E | Karl Magnus | Hanssen | Østhus | Østhus | Inderst | 1833 | !! | 1863 | Anne Margrethe | Didriksdtr. | !! | 1840 | |
| 1883 | Åkra kirke | 03/29/83 00:00:00 | 04/20/83 00:00:00 | Ludvig Johan | Larssen* | !! | E | Lars | Josefsen | Tjøsvold | Tjøsvold | Gaardbr. | 1843 | !! | 1873 | Johanne Karine | Andersdtr. | !! | 1852 | |
| 1883 | Åkra kirke | 04/06/83 00:00:00 | 04/20/83 00:00:00 | Ingvald Mandius | Sivertsen* | !! | E | Sivert Johan | Sjursen | Ragnvaldjord | Ragnvaldjord | Gaardbr. | 1849 | !! | 1873 | Ingeborg Marie | Hansdtr. | !! | 1851 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/02/83 00:00:00 | 01/07/83 00:00:00 | Thala Amalia | Simonsdtr.* | !! | E | Simon | Kjelsen | Fagerland | Fagerland | Gaardbr. | 1841 | !! | 1877 | Gjertrud Gurine | Davidsdtr. | !! | 1858 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/02/83 00:00:00 | 01/07/83 00:00:00 | Anne Kirstine | Johannesdtr.* | !! | E | Johannes | Mortensen | Aadland | Aadland | Inderst/Gaardarbeider | 1857 | !! | 1881 | Jørgine Lovise | Gundersdtr. | !! | 1854 | |
| 1883 | Åkra kirke | 12/21/82 00:00:00 | 12/30/82 00:00:00 | Janna Karoline | Sjursdtr.* | !! | E | Sjur | Jonasen | Tjøsvold | Akre | Landhandler | 1833 | !! | 1877 | Hanna Karine | Jensdtr. | !! | 1850 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/11/83 00:00:00 | 01/25/83 00:00:00 | Anne Kathrine | Karlsdtr.* | !! | E | Karl | Dahl | Veaa | Veaa | Skipperborger | 1839 | !! | 1867 | Marthe Kristine | Davidsdtr. | !! | 1845 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/16/83 00:00:00 | 01/25/83 00:00:00 | Dorthea Helene | Jørgensdtr.* | !! | E | Jørgen Hjelm | Jensen | Akreøen | Akreøen | Søfarende | 1855 | !! | 1877 | Karen Lovise | Knudsdtr. | !! | 1858 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/04/83 00:00:00 | 01/25/83 00:00:00 | Hanna Olene | Gudmundsdtr.* | !! | E | Gudmund | Steensen | Sævig | Sævig | Inderst/fisker | 1848 | !! | 1878 | Ingeborg | Hansdtr. | !! | 1857 | |
| 1883 | Åkra kirke | 04/12/83 00:00:00 | 04/20/83 00:00:00 | Hans Kornelius | Haagensen* | !! | E | Haagen | Aanensen | Mannæs | Mannæs | Gaardbr. | 1829 | !! | 1868 | Ingeborg Karine | Knudsdtr. | !! | 1839 | |
| 1883 | Åkra kirke | 04/13/83 00:00:00 | 05/06/83 00:00:00 | Gunder Berdines | Larssen* | !! | E | Lars | Larsen | Liknæs | Nedre Liknes | Gaardbr. | 1841 | !! | 1869 | Olene | Hansdtr. | !! | 1841 | |
| 1883 | Åkra kirke | 04/30/83 00:00:00 | 05/20/83 00:00:00 | Arnt Johan | Larssen* | !! | E | Lars | Johnsen | Akre | Akre | Skomager | 1852 | !! | 1876 | Kristiane Theodora | !! | f Johannessen | 1856 | |
| 1883 | Åkra kirke | 05/09/83 00:00:00 | 05/20/83 00:00:00 | Karl | Hanssen* | !! | E | Hans | Salvesen | Akreøen | Akreøen | Inderst | 1842 | !! | 1870 | Ingeborg Karine | Tønnesdtr. | !! | 1845 | |
| 1883 | Åkra kirke | 05/03/83 00:00:00 | 05/20/83 00:00:00 | Sivert Mandius | Halvorsen* | !! | E | Halvor | Davidsen | Østhus | Østhus | Gaardbr. | 1847 | !! | 1877 | Marthe Serine | Hansdtr. | !! | 1855 | |
| 1883 | Åkra kirke | 06/06/83 00:00:00 | 06/24/83 00:00:00 | Thomas | Kristensen* | !! | E | Kristen | Johannessen | !! | Sævig | Ind./Fisker | 1856 | !! | Anne Martha | Thomasdtr. | !! | 1859 | ||
| 1883 | Åkra kirke | 05/23/83 00:00:00 | 06/24/83 00:00:00 | Albert Berdines | Knudsen* | !! | E | Knud Andreas | Knudsen | !! | Øvre Liknes | Gaardbr. | 1845 | !! | 1866 | Beathe Helen | Mikaelsdtr. | !! | 1845 | |
| 1883 | Åkra kirke | 01/08/83 00:00:00 | 01/18/83 00:00:00 | Olene | Kristoffersdtr.* | !! | E | Kristoffer | Paulsen | Fagerland | Fagerland | Søfarende | 1851 | !! | ?? | Anne Margrethe | Jakobsdtr. | !! | 1858 | |
| 1883 | Åkra kirke | 02/20/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Lovise | Knudsdtr.* | !! | E | Knud | Torgjelsen | Akreøen | Akreøen | Inderst/Fisker | 1831 | !! | 1861 | Gjertrud Randine | !! | f Jensen | 1844 | |
| 1883 | Åkra kirke | 02/06/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Anna Lisbeth | Larsdtr.* | !! | E | Lars | Larsen | Liknæs | Nedre Liknæs | Skolelærer | 1850 | !! | ?? | Anne Karine | Eliasdtr. | !! | 1849 | |
| 1883 | Åkra kirke | 02/06/83 00:00:00 | 03/11/83 00:00:00 | Bertine Karoline | Tønnesdtr.* | !! | E | Tønnes | Tønnesen | Akre | Akre | Gaardbr. | 1842 | !! | 1865 | Elisabeth Marie | Olsdtr. | !! | 1847 | |
| 1883 | Åkra kirke | 03/09/83 00:00:00 | 03/26/83 00:00:00 | Serine | Kristoffersdtr.* | !! | E | Kristoffer | Sjursen | Akre | Akre | Inderst/Notebestyrer | 1853 | !! | 1874 | Ragnhild | Torgrimsdtr. | !! | 1850 | |
| 1883 | Åkra kirke | 06/26/83 00:00:00 | 07/15/83 00:00:00 | Sigvard Mandius | Gudmundsen* | !! | E | Gudmund | Gudmundsen | !! | Addland | Inderst/arb. | 1850 | !! | 1876 | Kristiana | Mattiasdtr. | !! | 1851 | |
| 1883 | Åkra kirke | 06/19/83 00:00:00 | 07/15/83 00:00:00 | Jakob Theodor | Tønnessen* | !! | E | Tønnes | Tønnessen | !! | Akre | Gaardbr. | 1850 | !! | 1876 | Gjertrud Karine | Hansdtr. | !! | 1849 | |
| 1883 | Åkra kirke | 07/26/83 00:00:00 | 08/05/83 00:00:00 | Johannes | Rasmussen* | !! | E | Rasmus | Johannesen | !! | Sævland | Inderst/arb. | 1858 | !! | 1879 | Berthe Serine | Davidsdtr. | !! | 1858 | |
| 1883 | Åkra kirke | 07/26/83 00:00:00 | 08/05/83 00:00:00 | Arndt Johan | Berdinessen* | !! | E | Berdines | Didriksen | !! | Sævland | Søfar. | 1858 | !! | 1882 | Augustine Elisabeth | !! | Johannsen | 1858 | |
| 1883 | Åkra kirke | 08/14/83 00:00:00 | 08/26/83 00:00:00 | Jakob Bertoldus | Gudmundsen* | !! | E | Gudmund | Jakobsen | !! | Odland | Skipper | 1854 | !! | 1881 | Berthe Oline | Jakobsdtr. | !! | 1854 | |
| 1883 | Åkra kirke | 09/09/83 00:00:00 | 09/16/83 00:00:00 | David | Hanssen* | !! | E | Hans | Hansen | !! | Tangjerd | Inderst | 1849 | !! | 1875 | Asseline | Davidsdtr. | !! | 1853 | |
| 1883 | Åkra kirke | 03/25/83 00:00:00 | 04/20/83 00:00:00 | Ragnhild Helene | Haagensdtr.* | !! | E | Haagen | Johannesen | Liknæs | Øvre Liknæs | Gaardbr. | 1830 | !! | 1873 | Thala | Nilsdtr. | !! | 1839 | |
| 1883 | Åkra kirke | 05/03/83 00:00:00 | 05/06/83 00:00:00 | Elen Regine | Rasmusdtr.* | !! | E | Rasmus | Tjøsvold Akre | Akre | Landhandler | 1848 | !! | 1870 | Ellen Karine | Tørresdtr. | !! | 1851 | ||
