| fornavn | farsnavn | slektsnavn | bosted | yrke | fodtdato | fodested | dodsaarsak | doedsdato | begravdato | protokollhenv |
| Johan Andreas | Johnsen | !! | Tuestad | fhv grubearbeider | 1825 | Tuestad | Slag | 04/03/06 00:00:00 | 04/09/06 00:00:00 | 5 |
| Tomas Sakarias | Torsteinsen | !! | Udvik | sjøm | 1887 | Udvik | Tæring | 04/03/06 00:00:00 | 04/12/06 00:00:00 | 6 |
| Ludvig Theodor Vegner | Knudsen | !! | Vigsnes | verksarb | 1884 | Vigsnes | Lungebetendelse | 05/25/06 00:00:00 | 03/31/06 00:00:00 | 8 |
| Ommund | Kristiansen | !! | Fosen | folgeman | 1813 | Fosen | Alderdom | 04/14/06 00:00:00 | 04/21/06 00:00:00 | 9 |
| Torvald Edvard | Aslagsen | !! | Kvalevaag | !! | 1897 | Kvalevaag | Ved drukning i sjøen ved Kvalevaagatranden | 05/18/06 00:00:00 | 05/23/06 00:00:00 | 11 |
| Berta Serine | Reiersdtr | !! | Hinderager | !! | 1823 | Hinderager | !! | 01/03/06 00:00:00 | 01/10/06 00:00:00 | 14 |
| Torbjørn | Torbjørnsen | Fjeldberg | Udvik | murer | 1834 | Udvik | Slag | 03/24/06 00:00:00 | 03/31/06 00:00:00 | 4 |
| Ole | Gregorsen | !! | Udvik | maler | 1817 | Tinn prgd | Alderdom | 09/11/06 00:00:00 | 09/15/06 00:00:00 | 28 |
| Andreas | Kristoffersen | !! | Kvalevaag | tømmermand | 1829 | Kvalevaag | Hjerneslag | 09/25/06 00:00:00 | 10/01/06 00:00:00 | 29 |
| Andreas | Halvorsen | !! | Vormedal | matros | 1867 | Snig | Tuberkulis diarrhe | 08/23/06 00:00:00 | 30 | |
| Andreas | Nilsen | !! | Østevik | husmand | 1829 | Vorre | Alderdomssvaghet | 10/20/06 00:00:00 | 10/26/06 00:00:00 | 31 |
| Nils | Olsen | !! | Hinderager | skomager | 1842 | Jarnskog i Varmland i Sverige | Lungebetendelse | 11/13/06 00:00:00 | 11/20/06 00:00:00 | 33 |
| Ludvig Emil Andreas | Eliassen | !! | Vgene under Skeie | sjøm | 22.07.1883 | Vigsnes | Druknede ved af falde overbord fra fiske ??? af New York | 08/15/06 00:00:00 | 34 | |
| Oline Lovise | !! | Mikalsen | Skeie | !! | 11.01.1909 | Skeie | Bronkit og Krampe | 01/24/09 00:00:00 | 01/29/09 00:00:00 | 156 |
| Bertoline | Svendsdatter | !! | Østevik | !! | 1844 | Skaar i Kopervik lend | Sindsvaghet og alderdom | 01/01/09 00:00:00 | 01/08/09 00:00:00 | 155 |
| Olaf | !! | Johannessen | Dalen | !! | 12.03.1909 | Dalen | Krampe | 03/21/09 00:00:00 | 03/27/09 00:00:00 | 153 |
| Peder | Pedersen | !! | Gismervik | Husmand | 1837 | Gismarvik | Sygdom i vandgangen | 03/11/09 00:00:00 | 03/18/09 00:00:00 | 152 |
| Kristian | Andersen | !! | Gismervik | Gaardbr | 1834 | Gismarvik | Hjertefeil | 03/04/09 00:00:00 | 03/13/09 00:00:00 | 151 |
| Baard Matias | Askildsen | !! | Kolstø | Folgemand | 1821 | Haavik | Alderdom | 03/04/09 00:00:00 | 03/11/09 00:00:00 | 150 |
| Josef | Josefsen | !! | Vaage | Pensjonert lærer | 1836 | Skeie | Kreft i Blæren | 02/13/09 00:00:00 | 02/20/09 00:00:00 | 149 |
| Knut Andreas | Andreassen | !! | Kvalevaag | snidker | 1858 | Vigene under Skeie | Tæring (tarmslyng) | 01/09/07 00:00:00 | 01/15/07 00:00:00 | 44 |
| Lars | Johansen | !! | Vaaga | grdbr | 1837 | Vaaga | Mavekatarr | 01/25/07 00:00:00 | 02/02/07 00:00:00 | 45 |
| Gabriel | Olsen | !! | Østhus | folgem | 1826 | Brathelgeland | Lungebetendelse (tæring) | 01/30/07 00:00:00 | 02/07/07 00:00:00 | 46 |
| Ole | Hansen | !! | Vaaga | folgemand | 23.09.1825 | Brathelgeland | Lungebetendelse | 02/06/07 00:00:00 | 02/12/07 00:00:00 | 47 |
| Hans Severin | Hansen | !! | Hinderager | fhv verksarb | 1845 | Udvig | Blodkar ???????? | 04/23/07 00:00:00 | 04/27/07 00:00:00 | 49 |
| Ole Ingvald | Olsen | !! | Døde i Høyland under besøg der | sjømand | 04.01.1885 | Snig | døde ved ulykkestilfeldt til sjøs | 07/13/06 00:00:00 | 50 | |
| Ole Sve??? | Olsen | !! | Snig | maskinist | 30.04. 1882 | Vigsnes | Tæring | 05/24/07 00:00:00 | 05/31/07 00:00:00 | 51 |
| Askild | Johannessen | !! | Vaage | folgem | 1818 | Rygge | Alderdom | 06/16/07 00:00:00 | 06/22/07 00:00:00 | 53 |
| Adolf Kristian | Torbjørnsen | !! | Vigsnes | sjøm | 04.04.1884 | Vigsnes | Død i Atlanterhavet ved at falle ned fra rigg på skip Altanela af ?????? | 04/26/07 00:00:00 | 54 | |
| Jensine | Gundersdtr | !! | Tuestad | Fhv tjenestepige | 1883 | Vaaga på Fosen | Hjertelammelse | 01/05/07 00:00:00 | 01/19/07 00:00:00 | 56 |
| Anders | Andersen | Lundberg | Myge | maskinist | 1841 | Myge | Hjertefeil | 03/04/06 00:00:00 | 03/10/06 00:00:00 | 3 |
| Nils Johannes | Johannessen | !! | Kolstø | smed | 1857 | Kolstø | Tæring | 04/09/06 00:00:00 | 04/17/06 00:00:00 | 7 |
| Janna Marie | Larsdtr | !! | Matland | Tjenestepige | 1885 | Matland | Hjernebetendelse | 03/18/07 00:00:00 | 03/26/07 00:00:00 | 61 |
| Hilda Marie | Halvorsdtr | !! | Nygaard, Velde | Tjenestepige | 1887 | Haugesund | Tæring | 04/03/07 00:00:00 | 04/06/07 00:00:00 | 63 |
| Hans Andreas | !! | Sørvaag | Tuestad | løsarb | 1823 | Sørvaag | Nyresykdom | 03/18/07 00:00:00 | 03/23/07 00:00:00 | 48 |
| Jakobine | !! | Olsen Utvik | Tuestad | fatiglem | 19.08.1856 | Avaldsnes | alderdomsveike | 05/10/37 00:00:00 | 05/14/37 00:00:00 | 1215 |
| Marta | !! | Østegaard | Nygaard, Velde | !! | 22.05.1907 | Nygaard, Velde | For Tidlig fødsel | 05/22/07 00:00:00 | 05/27/07 00:00:00 | 67 |
| Hanna Marie | Martinsdtr | !! | Kolstø | !! | 02.05.1907 | Kalstø | !! | 05/16/07 00:00:00 | 05/23/07 00:00:00 | 66 |
| Petra | Nesse | !! | Udvi | !! | 20.04.1907 | Udvik | !! | 04/20/07 00:00:00 | 04/25/07 00:00:00 | 65 |
| Anna Gurine | Larsdtr | !! | Vorre | !! | 1837 | Vorre | ????????? | 04/06/07 00:00:00 | 04/12/07 00:00:00 | 64 |
| Aasta | Olsdtr | !! | Bratthelgeland | !! | 1833 | Brathelgeland | !! | 03/28/07 00:00:00 | 04/04/07 00:00:00 | 62 |
| Anna Helvig | Sørensdtr | Risvig | Hinderager | !! | 1846 | Matland | Hjertefeil | 03/12/07 00:00:00 | 03/19/07 00:00:00 | 60 |
| Olufine | Halvorsdtr | !! | Velde | !! | 1893 | Bygnes | Mavekatarr | 02/22/07 00:00:00 | 03/02/07 00:00:00 | 59 |
| Berta Karine | Endresdtr | !! | Kvalevaag | !! | 1828 | Akre | Alderdom | 01/15/07 00:00:00 | 01/26/07 00:00:00 | 57 |
| Sigrun | !! | Andreassen | Udvik | !! | 15.06.1902 | Udvik | Hjertelammelse | 12/31/06 00:00:00 | 01/07/07 00:00:00 | 55 |
| Juliane | Tønnesdtr | !! | Velde | !! | 1832 | Mydland i Bakka prgd | Lungebetendelse | 12/18/06 00:00:00 | 12/23/06 00:00:00 | 42 |
| Berta Serina | Thorsdtr | Haavik | Tuestad | !! | 1819 | Sund i Kopervik | Alderdom | 12/13/06 00:00:00 | 12/20/06 00:00:00 | 41 |
| Anne Marte | Knudsdtr | !! | Tuestad | !! | 1826 | Vaage | Hjertefeil | 11/28/06 00:00:00 | 12/04/06 00:00:00 | 40 |
| Margit Elida | !! | Lindø | Vigsnes | !! | 27.01.1906 | Vigsnes | Udslit | 10/13/06 00:00:00 | 10/20/06 00:00:00 | 38 |
| Thore | Jakobsen | Sund | Skeie | grdbr | 1838 | Skeie | !! | 06/11/06 00:00:00 | 06/16/06 00:00:00 | 12 |
| Marta Lisbet | Johannesdtr | !! | Varden under Matland | !! | 1852 | Sævig i Aakre | Kreft | 10/06/06 00:00:00 | 10/12/06 00:00:00 | 37 |
| Gjertrud Margrete | Nilsdtr | Bertelsen | Velde | !! | 1844 | Velde | ??????? I maven | 08/13/06 00:00:00 | 08/18/06 00:00:00 | 36 |
| Gunhild Karoline | Svendsdtr | !! | Land | !! | 1856 | Lande | Hjertelammelse | 07/15/06 00:00:00 | 07/21/06 00:00:00 | 35 |
| Johannes | Askildsen | !! | Vaage | !! | 08.08.1906 | Vaage | !! | 08/21/06 00:00:00 | 05/25/06 00:00:00 | 26 |
| Louis Martin | Larsen | !! | Vorre | !! | 24.09.1900 | Brooklyn Amerika | Meslinger | 08/01/06 00:00:00 | 08/07/06 00:00:00 | 25 |
| Jakobine | Hansdtr | !! | Kolstø | !! | 1820 | Kolstø | Alderdom | 07/06/06 00:00:00 | 07/12/06 00:00:00 | 24 |
| Guri | Jakobsdtr | Skeistræ | Tuestad | !! | 1828 | Tuestad | Alerdom | 06/10/06 00:00:00 | 06/16/06 00:00:00 | 23 |
| Liva | Ingebretsdtr | !! | Fosen | !! | 1813 | Fosen | Alderdom | 05/01/06 00:00:00 | 05/08/06 00:00:00 | 22 |
| Maren Marie | Audunsdtr | !! | Vigsnes | !! | 1816 | Vigsnes | Alderdom | 04/22/06 00:00:00 | 04/28/06 00:00:00 | 21 |
| Berta | Gautesdtr | !! | Kolstø | !! | 1816 | Kolstø | Alderdomsvaghet | 03/17/06 00:00:00 | 03/24/06 00:00:00 | 19 |
| Helga Kristine | Johnsdtr | !! | Gismervik | !! | 1823 | Gismarvik | Hjerneslag | 02/26/06 00:00:00 | 03/07/06 00:00:00 | 18 |
| Janna Olava | Simonsdtr | !! | Kvalevaag | !! | 1880 | Kvalevaag | Tæring | 02/22/06 00:00:00 | 03/04/06 00:00:00 | 17 |
| Mossel Charlotte | Eldarsdtr | !! | Kvalevaag | !! | 1905 | Kvalevaag | !! | 01/22/06 00:00:00 | 01/27/07 00:00:00 | 15 |
| Berta Serine | Johannesdtr | !! | Tuestad | !! | 1833 | Tuestad | Slagtilfelde | 12/28/05 00:00:00 | 01/03/06 00:00:00 | 13 |
| Erik | Kristoffersen | !! | Gismervik | Folgemand | 1846 | Gismarvik | Slagtilfelde | 02/13/09 00:00:00 | 02/21/09 00:00:00 | 148 |
| Toralf | Torbjørnsen | !! | Fiskaa | !! | 14.02.1901 | Fiskaa | Hjernometæring | 01/15/09 00:00:00 | 01/23/09 00:00:00 | 147 |
| Johannes | Johannessen | !! | Myge | Bygslemand | 1841 | Brathammer i Førdesfjorden | Slagtilfelde | 01/08/09 00:00:00 | 01/14/09 00:00:00 | 146 |
| Karoline | Askildsdtr | Kalstø | Vikene | hushjelp h v | 08.09.1866 | Kalstø | !! | 03/03/40 00:00:00 | 03/10/40 00:00:00 | 1310 |
| Oskar Tandrup | Martinsen | Myge | Vigsnes | !! | 1893 | Vigsnws | Tæring | 02/11/06 00:00:00 | 02/17/06 00:00:00 | 2 |
| Nina Elisa | Østensen | !! | Snig | tjenestepige | 1884 | Snig | Tæring | 02/14/06 00:00:00 | 02/24/06 00:00:00 | 16 |
| Gyri | Olsdatter | !! | Thuestad | !! | 1832 | ???? I Skjold | Slagtilfelde | 03/18/11 00:00:00 | 03/24/11 00:00:00 | 268 |
| Berta Kristine | Aanensdtr | !! | Matland | !! | 1830 | Skeie | Alderdomssvaghet | 07/04/09 00:00:00 | 07/10/09 00:00:00 | 178 |
| Ingeborg | Torsteinsdatter | Vorre | Tuestad | fattiglem | 19.06.1819 | Vorre | Slagtilfelde | 06/26/09 00:00:00 | 07/01/09 00:00:00 | 176 |
| Ida Ovidia | !! | Viklund | Vigsnes | !! | 1885 | Vigsnes | Lungetæring | 05/02/09 00:00:00 | 05/08/09 00:00:00 | 173 |
| Margrete | Olsdtr | Vaage | Fiskaa | !! | 1825 | Vaage | Kreft | 03/28/09 00:00:00 | 04/02/09 00:00:00 | 172 |
| Gabriel | Hansen | !! | Thuestad | Husm | 1834 | Sakkestad i Torvestad | Alderdomssvaghet | 07/18/09 00:00:00 | 07/23/09 00:00:00 | 171 |
| Johannes | Klingsen | !! | Tjoland | Gaardbr | 1819 | Eike i Tysvær | Aldordomssvaghet | 07/03/09 00:00:00 | 07/09/09 00:00:00 | 169 |
| Thore | Pedersen | !! | Østevik | Gaardmand | 1846 | Østevik | Lungebetendelse | 06/16/09 00:00:00 | 06/22/09 00:00:00 | 167 |
| Baard | Knudsen | !! | Vigsnes | Folgemand | 1822 | !! | Aldordomssvaghet | 06/01/09 00:00:00 | 06/08/09 00:00:00 | 166 |
| John Kristian | Sjursen | !! | Fosen | !! | 23.12.1880 | Fosen | Mavetilfelde | 04/28/09 00:00:00 | 05/05/09 00:00:00 | 165 |
| Østen | Østensen | Lande | Norheim Torvestad | Gaardbruker | 1828 | Fæøen i Torvestad | Slagtilfelde | 04/29/09 00:00:00 | 05/06/09 00:00:00 | 164 |
| Daniel | Kolbeinsen | !! | Løvø under Vaaga | Gaardbr | 1861 | Vaaga | Selvmord | 07/04/09 00:00:00 | 07/09/09 00:00:00 | 168 |
| Gjertrud Margrete | Baardsdtr | !! | Skeie | !! | 1849 | Skeisvold | Bronkitt og vand i Lungen | 05/13/09 00:00:00 | 05/19/09 00:00:00 | 175 |
| Ingeborg Karoline | Knudsdatter | Vigsnes | Velde | !! | 1864 | Haugesund | Lungetæring | 04/14/09 00:00:00 | 04/21/09 00:00:00 | 177 |
| Tala Sofie | Østensdtr | !! | Lande | !! | 01.03.1909 | Lande | Bronkitt | 08/11/09 00:00:00 | 08/17/09 00:00:00 | 179 |
| Lars Andreas | Baardsen | Aksnæs | Thuestad | Fhv grubearb | 1843 | Aksnes | Hjertelammelse | 12/28/07 00:00:00 | 01/04/08 00:00:00 | 73 |
| Anna Martine | Klementsdtr | !! | Vigsnæs | Arbeiderske | 1843 | Lyngholm i Sveen | Slagtilfelde | 10/29/11 00:00:00 | 11/04/11 00:00:00 | 285 |
| Johannes | Gundersen | !! | Vigsnes død i Aa sogn | !! | 05.10.1907 | Opsal i AA | Kighoste | 08/03/07 00:00:00 | 08/08/07 00:00:00 | 68 |
| Lars | Larsen | Myge | Myge | husmand | 1821 | Myge | Alderdomssvagh | 09/08/07 00:00:00 | 09/13/07 00:00:00 | 69 |
| Edvard Andreas | !! | Hauge | Vigsnes | snekker | 27.12.1882 | Vigsnes | Tæring | 10/05/07 00:00:00 | 10/12/07 00:00:00 | 70 |
| Lars | Larsen | !! | Tuastad | fhv husmand | 1823 | Fosen | Alderdom | 10/15/07 00:00:00 | 10/19/07 00:00:00 | 71 |
| Severin Johan | Jensen | !! | Udvik | fhv teglv.arb | 10.03.1879 | Uvik | Tæring og ????sot | 10/23/07 00:00:00 | 10/27/07 00:00:00 | 72 |
| Inger Synnøve | Pedersdtr | !! | Tuestad | !! | 1857 | Fosen | Kreft | 07/05/07 00:00:00 | 07/11/07 00:00:00 | 74 |
| Johanne Dorthea | !! | Jakobsen Haave | Udvik | !! | 1837 | Stavanger | !! | 07/09/07 00:00:00 | 07/13/07 00:00:00 | 75 |
| Siri Olena | Olsdtr | !! | Tuestad | fattiglem | 1832 | Bremnes | Drukning i brønd ei ulykkelig hending eller selvmord | 09/08/07 00:00:00 | 09/17/07 00:00:00 | 76 |
| Berta Gurine | Knudsdtr | !! | Vigsnes | tjenestepige | 1833 | Akre | Gulsot | 11/02/07 00:00:00 | 11/09/07 00:00:00 | 77 |
| Margit Elise | Eliusdtd | !! | Hinderaker | !! | 28.10.1913 | Hinderaker | Kolerine | 06/29/14 00:00:00 | 07/04/14 00:00:00 | 388 |
| Knut | Larsen | Mæland | Lande | Folgemand | 1826 | Mæland | Lungebetendelse | 03/12/08 00:00:00 | 03/19/08 00:00:00 | 106 |
| Sven | Nilsen | Luren | Lande | Folgemand | 16.07.1817 | Lande | Hjerneslag | 03/21/08 00:00:00 | 03/28/08 00:00:00 | 107 |
| Knut | Kristensen | !! | Fosen | Inderst | 1825 | Jelsa pgd | Tarmslyng | 03/22/08 00:00:00 | 03/28/08 00:00:00 | 108 |
| Mikal | Andersen | !! | Tjoland | Husmand | 1846 | Mosterø | Lungebetendelse | 03/31/08 00:00:00 | 04/07/08 00:00:00 | 109 |
| Karl | Johannessen | Berg | Vigsnes | Verksarb | 1845 | Sverige | Astma | 04/12/08 00:00:00 | 04/18/08 00:00:00 | 110 |
| Vilhelm | Eriksen | !! | Landenes | Gaardbr | 1829 | Landenes | Hjertefeil | 05/02/08 00:00:00 | 05/09/08 00:00:00 | 111 |
| Kolbein | Eliassen | !! | Hinderager | Folgemand | 1824 | Hinderager | Bronkit | 05/23/08 00:00:00 | 05/30/08 00:00:00 | 112 |
| John | Johannessen | Vorre | Haavik | Arbeider | 1823 | Vorre | Alderdomssvaghet | 06/26/08 00:00:00 | 07/03/08 00:00:00 | 113 |
| Ole | Johannessen | !! | Myge | Gaardbr | 1845 | Myklebust | Vand i maven | 07/02/08 00:00:00 | 07/08/08 00:00:00 | 116 |
| Bolla | Ivarsdtr | !! | Hinderager | !! | 1819 | Hinderager | Alderdomssvaghet | 05/31/08 00:00:00 | 06/06/08 00:00:00 | 119 |
| Anne Oline | Olsdtr | Øen | Tuestad | Fattiglem | 1837 | Indre Holmedal | Alderdomssvaghet | 10/10/08 00:00:00 | 10/17/08 00:00:00 | 121 |
| Karen | Helgesdtr | !! | Høvring | !! | 1861 | Høvring | Lungetæring | 10/25/08 00:00:00 | 10/30/08 00:00:00 | 122 |
| Inger | Kristiansdtr | Stave | Tuestad | Fattiglen | 1835 | Eike i Førdesfjord | Lungebetendelse | 11/01/08 00:00:00 | 11/07/08 00:00:00 | 123 |
| Inger Oline | Bendiksdtr | !! | Skeie | !! | 1825 | Skeie | Alderdomssvaghet | 11/02/08 00:00:00 | 11/10/08 00:00:00 | 124 |
| Hans | Hansen | Helgeland | Brathelgeland | !! | 22.06.1908 | Brathelgeland | Død straks etter fødselen | 06/22/08 00:00:00 | 06/27/08 00:00:00 | 114 |
| Peder Matias | Mathiassen | !! | Vigsnæs | !! | 02.06.1908 | Vigsnes | Krampe | 06/30/08 00:00:00 | 07/04/08 00:00:00 | 115 |
| Ane Oline | Torbjørnsdtr | Lundervold | Høievarde | !! | 1853 | Tysvær | Strubetæring | 05/14/08 00:00:00 | 05/21/08 00:00:00 | 117 |
| Sofie | Østensdtr | !! | Fosen | !! | 1899 | Fosen | Lungebetendelse | 05/20/08 00:00:00 | 05/28/08 00:00:00 | 118 |
| Bertha Gurine | Knutsdtr | !! | Hinderager | !! | 11.06.1908 | Hinderager | Kikhoste med Krampe | 07/18/08 00:00:00 | 07/23/08 00:00:00 | 120 |
| Siri Sofie | Gjertsdtr | !! | Skeie | !! | 1838 | Myge | Ge???? I livet | 11/16/08 00:00:00 | 11/24/08 00:00:00 | 125 |
| Lars | Rasmussen | !! | Kvalevaag | Tømmermand | 1832 | Lindaas | Alderdom | 02/11/10 00:00:00 | 02/20/10 00:00:00 | 212 |
| Knud | Knudsen | !! | Skeisvold | Arbeider | 1860 | Skeisvold | Lungebetendelse | 03/10/10 00:00:00 | 03/07/10 00:00:00 | 215 |
| Peder | Thorsen | !! | Kolstø | Fisker | 1842 | Kolstø | Lungebetendelse | 03/23/10 00:00:00 | 03/30/10 00:00:00 | 217 |
| Tollef | Olsen | !! | Høvring | Grbr | 1828 | Skudenes | Alderdom | 03/27/10 00:00:00 | 04/02/10 00:00:00 | 218 |
| Ole Andreas | Ommundsen | !! | Stokkedal | Folgemand | 1834 | Kvalevaag | Alderdom | 04/13/10 00:00:00 | 04/20/10 00:00:00 | 219 |
| Anne Oline | Amundsdtr | !! | Vigsnes | Arbeider | 1852 | !! | Hjerte og lever sykdom | 12/09/07 00:00:00 | 12/14/07 00:00:00 | 81 |
| Helene | Helgesdtr | Askeland | Kolstø | !! | 1840 | Tysvær sogn | Gigt | 11/02/07 00:00:00 | 11/09/07 00:00:00 | 78 |
| Karen Eline | !! | Eide | Avaldsnes | !! | 1863 | Kopervik sogn | Sukkersyge | 11/21/07 00:00:00 | 11/27/07 00:00:00 | 79 |
| Gjertrud Margrethe | Johannesdtr | Vorre | Vorre | !! | 1891 | Vorre | Hjertefeil | 12/06/07 00:00:00 | 12/14/07 00:00:00 | 80 |
| Bolette Gurine | Aanensdtr | !! | Thuestad | !! | 1833 | Stangeland Kopervik sogn | Hjertefeil (Brok?) | 12/22/07 00:00:00 | 12/30/07 00:00:00 | 82 |
| Rasmus | Rasmussen | Risvik | Hinderager | husmand | 1813 | Tysnes | Alderdom | 09/02/06 00:00:00 | 09/08/06 00:00:00 | 27 |
| Petter | Olafsen | Styr | Tuestad | fhv verksarb | 14.04.1826 | Kole i Jemtland | Astma | 10/29/06 00:00:00 | 11/03/06 00:00:00 | 32 |
| Ole Andreas | Danielsen | !! | Lindøen | !! | 1897 | Lindøen | Hjernebetennelse | 01/12/06 00:00:00 | 01/19/06 00:00:00 | 1 |
| Hans | Hansen | Næsse | Udvik | !! | 1806 | Udvik | Alderdom | 04/30/06 00:00:00 | 05/05/06 00:00:00 | 10 |
| Anne | Arnsteinsdtr | Skjervheim | Fiskaa | !! | 1823 | Fiskaa | Alderdom | 03/28/06 00:00:00 | 04/04/06 00:00:00 | 20 |
| Anna | Olsdtr | Blom | Høievarde | fhv tjenestepige | 1829 | Haus prgd | Alderdomsvaghet | 11/01/06 00:00:00 | 11/08/06 00:00:00 | 39 |
| Oline | !! | Johannessen | Nygaard | !! | 1828 | Skeie | Difteri | 02/20/12 00:00:00 | 02/24/12 00:00:00 | 301 |
| Gundla | Hansdtr | Tuestad | Tuestad | !! | 1841 | Storesund i Skaare | Alderdomssvaghet | 11/22/09 00:00:00 | 11/27/09 00:00:00 | 195 |
| Katrine | Danielsdtr | Kvalevaag | Vaage | !! | 1830 | Aksdal i Førdesfjorden | Bronkit og astma | 11/03/09 00:00:00 | 11/10/09 00:00:00 | 194 |
| Gjertrud | Johannesdtr | Midtstokke | Tuestad | !! | 1839 | Midtstokke i Kopervik landsogn | Hjertelammelse | 09/19/09 00:00:00 | 09/24/09 00:00:00 | 193 |
| Siri | Andreasdatter | !! | Mæland | !! | 1852 | Kambo i Etne | Slagtilfelde | 09/10/09 00:00:00 | 09/16/09 00:00:00 | 192 |
| Peder Jakob | Jensen | Vaage | Udvik | !! | 30.08.1907 | Udvik | Kikehoste med Krampe | 07/03/08 00:00:00 | 07/09/08 00:00:00 | 126 |
| Petter Olai | Tollaksen | !! | Haavik | Gaardbruger | 1843 | Haavik | Leversygdom | 07/13/08 00:00:00 | 07/18/08 00:00:00 | 127 |
| John Ingolf | Mandiussen | Gismervik | Thuestad fattiggaard | !! | 27.09.1905 | Førde | Hjernebetendelse | 07/15/08 00:00:00 | 07/18/08 00:00:00 | 128 |
| Louis | Johnsen | !! | Velde | !! | 27.09.1906 | Velde | Lungebetendelse | 07/27/08 00:00:00 | 08/01/08 00:00:00 | 129 |
| Samson | Olsen | !! | Vigsnes | Sjømand | 13.06.1875 | Vigsnes | Sukkersyge | 08/04/08 00:00:00 | 08/11/08 00:00:00 | 130 |
| Knut Mathias | Olsen | !! | Vaaga | Gaardbr | 1846 | Vaaga | Mavekreft | 08/23/08 00:00:00 | 08/29/08 00:00:00 | 131 |
| Jonas | Thorsen | !! | Norheim i Torvestad | Murer | 1873 | Spanhjelgeland | Lungetæring | 08/31/08 00:00:00 | 09/05/08 00:00:00 | 132 |
| Peder Gunvald | Eliassen | Matland | Kristiansand | Seminarelev | 24.06.1886 | Matland | Blindtarmsbetendelse | 09/14/08 00:00:00 | 09/19/08 00:00:00 | 133 |
| Ingvald Bertinius | Edvardsen | Alme | Kvalevaag | !! | 11,08.1908 | Kvalevaag | Lungebetendelse | 09/25/08 00:00:00 | 10/02/08 00:00:00 | 134 |
| Johanne Marie | Omundsdtr | !! | Snig | !! | 1825 | !! | Alderdomssvaghet | 12/23/08 00:00:00 | 12/30/08 00:00:00 | 135 |
| Elen Karine | Salomonsdtr | !! | Vormedal | !! | 1827 | Haaland i Torvestad | Hjertetilfelde | 10/15/08 00:00:00 | 10/22/08 00:00:00 | 136 |
| Johannes Gunvald | Tørresen | !! | Skeie (Vikene) | Styrmand | 30.06.1880 | Skeie (Vikene) | Ulykkestilfelde Fald i skipsrommet | 10/01/08 00:00:00 | 10/12/08 00:00:00 | 137 |
| Lars | Torbjørnsen | !! | Kvalevaag | fisker | 1832 | Kvalevaag | Mavekreft | 10/15/08 00:00:00 | 10/22/08 00:00:00 | 138 |
| Jakob Andreas | Jakobsen | !! | Skeie | sjømand | 14.03.1883 | Skeie | Druknet ved et ulykkestilfelde til sjøs i Ala???? I Mexico | 05/25/08 00:00:00 | 139 | |
| Tollak | Bendiksen | !! | Gismervik | Folgemand | 1820 | Skeie | Alderdomssvaghet | 10/30/08 00:00:00 | 11/06/08 00:00:00 | 140 |
| Arne | Andreassen | !! | Gismervik | !! | 02.10.1908 | Gismervik | Kigehoste | 11/01/08 00:00:00 | 11/07/08 00:00:00 | 141 |
| Andreas | Jakobsen | !! | Gismervik | Gaardbr | 1864 | Stranden i Tysvær | Broktilfelde | 11/12/08 00:00:00 | 11/19/08 00:00:00 | 142 |
| Severin | Knudsen | !! | Vaage | Gaardbr | 1867 | Hovda i Sveen | Lungebetendelse | 11/12/08 00:00:00 | 11/19/08 00:00:00 | 143 |
| Jone | Olsen | !! | Høvring | Husmand | 1839 | Avaldsnes | Hjertelammelse | 11/19/08 00:00:00 | 11/26/08 00:00:00 | 144 |
| Olav Kornelius | !! | Pettersen | Thuestad | !! | 28.08.1900 | Udvik | Hjernebetendelse | 12/30/08 00:00:00 | 01/07/09 00:00:00 | 145 |
| Hans Edvard | Knudsen | Tuastad | Røksund | fyrbøter | 21.07.1912 | Røksund | !! | 12/12/39 00:00:00 | 1290 | |
| Hanna Sofie | Hans-Jakobsdtr | Vermundsen | Tuestad | !! | 18.04.1890 | Tuestad | leversjukdom | 07/23/36 00:00:00 | 07/29/36 00:00:00 | 1178 |
| Alette Kirstine | Nilsdtr | !! | Vigsnes | !! | 1820 | Jelsa pgd | Alderdom | 02/25/08 00:00:00 | 03/01/08 00:00:00 | 101 |
| Susanna | Knutsdtr | Gismervik | Vaaga | !! | 1825 | Tinn pgd | Alderdom | 02/22/08 00:00:00 | 03/01/08 00:00:00 | 100 |
| Anne Marta | Johannesdtr | !! | Skeie | Syerske | 1852 | Skeie | Hjertelammelse | 01/27/08 00:00:00 | 02/01/08 00:00:00 | 99 |
| Elen Torine | Johnsdtr | !! | Vorre | !! | 1858 | Haaland i Av | Hjertelammelse | 01/18/08 00:00:00 | 01/25/08 00:00:00 | 98 |
| Nils | Pedersen | Haavagjerd | Avaldsnes (Trulsebø) | Fhv bødker | 1838 | Myge | Kreft i maven | 03/01/08 00:00:00 | 03/08/08 00:00:00 | 93 |
| Nils Kristian | Kristoffersen | !! | Gismarvik | Husmand | 1824 | Høievarde | Alderdom | 03/02/08 00:00:00 | 03/10/08 00:00:00 | 92 |
| Oluf | Eriksen | !! | Vigsnes | Verksarb | 1830 | Sverige | Alderdom | 02/25/08 00:00:00 | 03/03/08 00:00:00 | 91 |
| Vemund | Iversen | !! | Velde | Fhv husmand | 01.01.1813 | Hosanger pgd | Alderdom | 02/23/08 00:00:00 | 02/29/08 00:00:00 | 90 |
